<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dans mes jumelles &#187; Ornithologie</title>
	<atom:link href="http://jsbouchard.com/observations/category/ornithologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jsbouchard.com/observations</link>
	<description>Carnet d'observations en sciences naturelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pie-grièche grise</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2009/03/19/pie-grieche-grise/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2009/03/19/pie-grieche-grise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pie-grièche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sur Pélissier, près de la passerelle du champ Hydro. Vue de loin mais identifié les caractères suivants: masque noir chant (bavardage et miaulements rauques, validé sur un enregistrement) hoche la queue forme typique (je l&#8217;ai reconnue de loin) Vue le matin, vers 8h30, en allant porter Noémie à la garderie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur Pélissier, près de la passerelle du champ Hydro. Vue de loin mais identifié les caractères suivants:</p>
<ul>
<li>masque noir</li>
<li>chant (bavardage et miaulements rauques, validé sur un enregistrement)</li>
<li>hoche la queue</li>
<li>forme typique (je l&#8217;ai reconnue de loin)</li>
</ul>
<p>Vue le matin, vers 8h30, en allant porter Noémie à la garderie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2009/03/19/pie-grieche-grise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizerin flammé</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/31/sizerin-flamme/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/31/sizerin-flamme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sizerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Premier sizerin de la saison dans la mangeoire aujourd&#8217;hui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier sizerin de la saison dans la mangeoire aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/31/sizerin-flamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durbec des sapins</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/20/durbec-des-sapins/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/20/durbec-des-sapins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[4 Durbecs en vol au dessus de la rue Senneterre à 14h30. Première fois que j&#8217;en vois dans le coin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 Durbecs en vol au dessus de la rue Senneterre à 14h30. Première fois que j&#8217;en vois dans le coin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/12/20/durbec-des-sapins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pic chevelu hors du nid</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/17/pic-chevelu-hors-du-nid/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/17/pic-chevelu-hors-du-nid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, un mâle nourrissait 2 jeunes à partir du bloc de suif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, un mâle nourrissait 2 jeunes à partir du bloc de suif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/17/pic-chevelu-hors-du-nid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invasion de passerins!</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/16/invasion-de-passerins/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/16/invasion-de-passerins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Passerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Jogging circuit de la plage Jacques-Cartier. 2 Passerin indigo mâles agressifs en haut de la côte du côté est de la plage. Un autre chanteur à l&#8217;extrémité sud-est du boisé Neilson. Vraiment, c&#8217;est une invasion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging circuit de la plage Jacques-Cartier.</p>
<p>2 Passerin indigo mâles agressifs en haut de la côte du côté est de la plage. Un autre chanteur à l&#8217;extrémité sud-est du boisé Neilson. Vraiment, c&#8217;est une invasion <img src='http://jsbouchard.com/observations/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/16/invasion-de-passerins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passerin indigo</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/13/passerin-indigo-2/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/13/passerin-indigo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnons-de-Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Jaseur]]></category>
		<category><![CDATA[Passerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Entendu et vu hier vers 16h00. Un beau mâle tout bleu dans la friche au sud de la piste d&#8217;athlétisme des Compagnons-de-Cartier. Ça ressemble à un nicheur Aussi entendu pas mal de Jaseur d&#8217;Amérique dans le boisé pendant mon jogging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entendu et vu hier vers 16h00. Un beau mâle tout bleu dans la friche au sud de la piste d&#8217;athlétisme des Compagnons-de-Cartier. Ça ressemble à un nicheur <img src='http://jsbouchard.com/observations/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aussi entendu pas mal de Jaseur d&#8217;Amérique dans le boisé pendant mon jogging.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/13/passerin-indigo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passerin, parulines, bernache cravant</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/06/passerin-parulines-bernache-cravant/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/06/passerin-parulines-bernache-cravant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 19:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bernache]]></category>
		<category><![CDATA[Moqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Paruline]]></category>
		<category><![CDATA[Passerin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Jogging Marly-plage Jacques-Cartier. Passerin indigo chanteur au coin Valentin et Des Compagnons, dans le boisé Neilson. 2 Bernache cravant sur la Plage-Jacques-Cartier. Parulines flamboyantes et à flanc marron près du bâtiment de services. Pic de migration de la paruline rayée&#8230; il y en a plusieurs dans le quartier. Le Moqueur roux s&#8217;est remis à chanter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging Marly-plage Jacques-Cartier.</p>
<p>Passerin indigo chanteur au coin Valentin et Des Compagnons, dans le boisé Neilson.</p>
<p>2 Bernache cravant sur la Plage-Jacques-Cartier. Parulines flamboyantes et à flanc marron près du bâtiment de services.</p>
<p>Pic de migration de la paruline rayée&#8230; il y en a plusieurs dans le quartier.</p>
<p>Le Moqueur roux s&#8217;est remis à chanter ce matin dans la cour arrière de la maison. Ça faisait 2 semaines que je ne l&#8217;avais pas entendu!</p>
<p>Mayanthème à grappe en fleur dans le boisée Marly.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/06/passerin-parulines-bernache-cravant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival de la paruline</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/28/festival-de-la-paruline/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/28/festival-de-la-paruline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Marly]]></category>
		<category><![CDATA[Moqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Paruline]]></category>
		<category><![CDATA[Plage Jacques-Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Tangara]]></category>
		<category><![CDATA[Viréo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jogging ce matin, circuit Marly-Plage Jacques-Cartier. Les parulines sont partout! Pas mal de Paruline à gorge orangée dans le boisée Marly. En remontant la plage, j&#8217;ai aidé une dame à identifier les parulines au chant. Il y avait de la Paruline obscure et de la Paruline rayée en bon nombre (4 ou 5 de chaque). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging ce matin, circuit Marly-Plage Jacques-Cartier.</p>
<p>Les parulines sont partout!</p>
<p>Pas mal de Paruline à gorge orangée dans le boisée Marly. En remontant la plage, j&#8217;ai aidé une dame à identifier les parulines au chant. Il y avait de la Paruline obscure et de la Paruline rayée en bon nombre (4 ou 5 de chaque). Aussi des flamboyantes, des croupion jaune, une tigrée (4 sit) et ce que je crois être une Paruline à poitrine baie (bourdonnement rapide&#8230; à vérifier). Également un Moqueur chat et quelques viréos aux yeux rouges. La dame m&#8217;a dit avoir longuement observé un Tangara écarlate hier et aujourd&#8217;hui sur le chemin de la plage&#8230; je porterai attention puisque je n&#8217;en ai jamais vu dans le quartier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/28/festival-de-la-paruline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paruline, grive, épervier</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/27/paruline-grive-epervier/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/27/paruline-grive-epervier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[épervier]]></category>
		<category><![CDATA[Crapaud]]></category>
		<category><![CDATA[grive]]></category>
		<category><![CDATA[Paruline]]></category>
		<category><![CDATA[rainette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Boisée Neilson, petite rando avec Francis et Olivier pour jouer dans la bouette Paruline couronnée et Grive solitaire chanteurs. Un Épervier de Cooper en vol au dessus de Quatre-Bourgeois entre boisé Neilson et des Compagnons. Trilles ondulées à profusion dans le boisé (alors que dans les autres du quartier, Compagnons et Marly, il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boisée Neilson, petite rando avec Francis et Olivier pour jouer dans la bouette <img src='http://jsbouchard.com/observations/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Paruline couronnée et Grive solitaire chanteurs. Un Épervier de Cooper en vol au dessus de Quatre-Bourgeois entre boisé Neilson et des Compagnons.</p>
<p>Trilles ondulées à profusion dans le boisé (alors que dans les autres du quartier, Compagnons et Marly, il y a surtout des trilles rouges).</p>
<p>Rainettes et crapauds chanteurs en soirée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/27/paruline-grive-epervier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parulines et cicindèles</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cardinal]]></category>
		<category><![CDATA[Cicindèle]]></category>
		<category><![CDATA[Faucon]]></category>
		<category><![CDATA[Moqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Paruline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Jogging aujourd&#8217;hui, temps superbe, trail de la Roche verte. Dans le boisée Marly: cicindèle bistrée, paruline croupion jaune, cardinal rouge, sittelle poitrine blanche et pic chevelu. Dans la trail de la roche verte: encore une cicindèle à six points (verte métallique) et plusieurs parulines à croupion jaune! Le moqueur roux chante derrière la maison aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging aujourd&#8217;hui, temps superbe, trail de la Roche verte.</p>
<p>Dans le boisée Marly: cicindèle bistrée, paruline croupion jaune, cardinal rouge, sittelle poitrine blanche et pic chevelu.</p>
<p>Dans la trail de la roche verte: encore une cicindèle à six points (verte métallique) et plusieurs parulines à croupion jaune!</p>
<p>Le moqueur roux chante derrière la maison aujourd&#8217;hui encore. Un faucon émerillon en vol traversant le champ de l&#8217;Hydro cet après-midi.</p>
<p>Trilles et Érythrones en pleine floraison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

