<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dans mes jumelles &#187; Entomologie</title>
	<atom:link href="http://jsbouchard.com/observations/category/entomologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jsbouchard.com/observations</link>
	<description>Carnet d'observations en sciences naturelles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Nov 2010 18:06:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scuddérie</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/07/25/scudderie-3/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/07/25/scudderie-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 02:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scuddérie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;entendre ma première de l&#8217;année!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens d&#8217;entendre ma première de l&#8217;année!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/07/25/scudderie-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfin l&#8217;été!</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/08/enfin-lete/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/08/enfin-lete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 16:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cigale]]></category>
		<category><![CDATA[Papillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Il fait chaud depuis hier. Premier Papillon tigré du Canada ce matin derrière la maison. Entendu ce que je crois être une cigale ridée (okanagana_rimosa) mais je ne suis pas certain de l&#8217;identification.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fait chaud depuis hier. Premier <a href="http://www.borealie.org/page.php/fr/1/193.html">Papillon tigré du Canada</a> ce matin derrière la maison. Entendu ce que je crois être une  <a href="http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/21-homoptera/okanagana_rimosa.htm">cigale ridée (okanagana_rimosa) </a>mais je ne suis pas certain de l&#8217;identification.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/06/08/enfin-lete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parulines et cicindèles</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cardinal]]></category>
		<category><![CDATA[Cicindèle]]></category>
		<category><![CDATA[Faucon]]></category>
		<category><![CDATA[Moqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Paruline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Jogging aujourd&#8217;hui, temps superbe, trail de la Roche verte. Dans le boisée Marly: cicindèle bistrée, paruline croupion jaune, cardinal rouge, sittelle poitrine blanche et pic chevelu. Dans la trail de la roche verte: encore une cicindèle à six points (verte métallique) et plusieurs parulines à croupion jaune! Le moqueur roux chante derrière la maison aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging aujourd&#8217;hui, temps superbe, trail de la Roche verte.</p>
<p>Dans le boisée Marly: cicindèle bistrée, paruline croupion jaune, cardinal rouge, sittelle poitrine blanche et pic chevelu.</p>
<p>Dans la trail de la roche verte: encore une cicindèle à six points (verte métallique) et plusieurs parulines à croupion jaune!</p>
<p>Le moqueur roux chante derrière la maison aujourd&#8217;hui encore. Un faucon émerillon en vol traversant le champ de l&#8217;Hydro cet après-midi.</p>
<p>Trilles et Érythrones en pleine floraison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2008/05/13/parulines-et-cicindeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuddérie</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/26/scudderie-2/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/26/scudderie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 02:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/2007/07/26/scudderie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Première scuddérie de la saison entendue ce soir près de la maison]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Première <a href="http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/11-orthoptera/scudderia.htm">scuddérie</a> de la saison entendue ce soir près de la maison</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/26/scudderie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accouplement de monarques</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/24/accouplement-de-monarques/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/24/accouplement-de-monarques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[En joggant, vers 11h30 ce midi, j&#8217;ai pu assister à l&#8217;accouplement de 2 monarques. Quand le mêle a réussi à bien connecteur son abdomen sur celui de la femelle, il s&#8217;est envollé en la tenant bien maintenue è lui, toujours en position d&#8217;accouplement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En joggant, vers 11h30 ce midi, j&#8217;ai pu assister à l&#8217;accouplement de 2 monarques. Quand le mêle a réussi à bien connecteur son abdomen sur celui de la femelle, il s&#8217;est envollé en la tenant bien maintenue è lui, toujours en position d&#8217;accouplement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/24/accouplement-de-monarques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guêpes de sable</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/guepes-de-sable/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/guepes-de-sable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Voilà, elles sont de retour. Des Aphilanthops frigidus faisaient leurs terriers aujourd&#8217;hui dans les bacs de sables des parcs Saint-Benoît et Senneterre. C&#8217;est pas mal plus tôt que l&#8217;an dernier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, elles sont de retour. Des <strong><em>Aphilanthops frigidus faisaient</em></strong> leurs terriers aujourd&#8217;hui dans les bacs de sables des parcs Saint-Benoît et Senneterre. <a href="http://www.jsbouchard.com/2006/08/terrain-de-jeu-pour-les-guepes/">C&#8217;est pas mal plus tôt que l&#8217;an dernier!</a><strong><em><br />
</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/guepes-de-sable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cigale caniculaire</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/cigale-caniculaire/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/cigale-caniculaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 01:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Première cigale caniculaire (Tibicen canicularis) de la saison entendur ce matin. Pour l&#8217;identification au chant des 2 espèces de cigales de la région, c&#8217;est ici. L&#8217;autre espèce que l&#8217;on peut entendre est la cigale ridée (okanagana_rimosa).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Première cigale caniculaire (Tibicen canicularis) de la saison entendur ce matin. <a href="http://insects.ummz.lsa.umich.edu/fauna/Michigan_Cicadas/Michigan/Index.html#Magicicada%20septendecim">Pour l&#8217;identification au chant des 2 espèces de cigales de la région, c&#8217;est ici.</a></p>
<p>L&#8217;autre espèce que l&#8217;on peut entendre est la <a href="http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/21-homoptera/okanagana_rimosa.htm">cigale ridée (okanagana_rimosa).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/23/cigale-caniculaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoiselle bistrée</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/15/demoiselle-bistree/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/15/demoiselle-bistree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 02:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Demoiselle bistrée vue brièvement en train de traverser la cour cet après-midi. Première fois que j&#8217;en vois une dans le coin!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lesinsectesduquebec.com/insecta/7-odonata/calopteryginae.htm">Demoiselle bistrée</a> vue brièvement en train de traverser la cour cet après-midi. Première fois que j&#8217;en vois une dans le coin!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/07/15/demoiselle-bistree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemaris</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/15/hemarys/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/15/hemarys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[En fin de semaine dernière au lac Kénogami, observé plusieurs sphynx en action. Il y avait des Sphynx colibri (Hemaris thysbe) et des Sphynx du chèvrefeuille (Hemaris diffinis). Cliquer sur photo ci-bas pour voir les photos et des notes d&#8217;identification. Je suis allé faire un tour au spot à cicindèles mais pas eu le temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fin de semaine dernière au lac Kénogami, observé plusieurs sphynx en action. Il y avait des Sphynx colibri (Hemaris thysbe) et des Sphynx du chèvrefeuille (Hemaris diffinis). Cliquer sur photo ci-bas pour voir les photos et des notes d&#8217;identification.<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/jsb/539921865/" title="Partage de photos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1286/539921865_5def18a89e.jpg" alt="Hemaris diffinis / Snowberry Clearwing / Sphynx du chèvrefeuille" height="361" width="500" /></a></p>
<p>Je suis allé faire un tour au spot à cicindèles mais pas eu le temps de regarder longtemps (Francis était avec moi). J&#8217;ai vu au moins 2 individus, un gros qui devait être un c. à lignes obliques et un plus petit, peut être une c. repanda. À explorer lors de la prochaine visite!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/15/hemarys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papillon tigré du Canada</title>
		<link>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/08/papillon-tigre-du-canada/</link>
		<comments>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/08/papillon-tigre-du-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 02:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entomologie]]></category>
		<category><![CDATA[Herpétologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ornithologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jsbouchard.com/observations/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[2 papillons tigré du Canada près de la maison aujourd&#8217;hui. Viréo aux yeux rouges a chanté dans le parc Senneterre TOUTE la journée! Rainettes chantent en grand nombre ce soir près du parc-o-bus sous les lignes d&#8217;Hydro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 papillons tigré du Canada près de la maison aujourd&#8217;hui.</p>
<p>Viréo aux yeux rouges a chanté dans le parc Senneterre TOUTE la journée!</p>
<p>Rainettes chantent en grand nombre ce soir près du parc-o-bus sous les lignes d&#8217;Hydro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jsbouchard.com/observations/2007/06/08/papillon-tigre-du-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

